| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | FAMILY | COLOR |
| Acacia, Catclaw | Senegalia greggii (Acacia greggii) |
Fabaceae (Pea) | White |
| Acacia, Berlandieri | Senegalia berlandieri (Acacia berlandieri) |
Fabaceae (Pea) | White |
| Acacia, Blackbrush | Vachellia rigidula (Acacia rigidula) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Acacia, Schott's | Vachellia schottii (Acacia schottii) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Acacia, Sweet | Vachellia farnesiana (Acacia farnesiana) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Acacia, Viscid | Vachellia vernicosa (Acacia neovernicosa) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Acacia, Whitethorn | Vachellia constricta (Acacia constricta) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Acanthus, Flame | Anisacanthus quadrifidus var. wrightii | Acanthaceae (Acanthus) | Red |
| Agarita | Berberis trifoliolata (Mahonia trifoliolata) |
Berberidaceae (Barberry) | Yellow |
| Agave, Havard | Agave havardiana | Asparagaceae (Asparagus) | Yellow |
| Agave, Texas False | Hechtia texensis | Bromeliaceae (Bromeliad) | White |
| Ageratina, Wright | Ageratina wrightii (Eupatorium wrightii) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Alfalfilla | Melilotus indicus | Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Amaranth, Palmer's | Amaranthus palmeri | Amaranthaceae (Amaranth) | White |
| American Threefold | Trixis californica | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Anacahuita | Cordia boissieri | Cordiaceae (Cordia) | White |
| Anemone, Ten-petal | Anemone berlandieri (Anemone heterophylla) |
Ranunculaceae (Buttercup) | White |
| Antelope Horns | Asclepias asperula | Apocynaceae (Dogbane) | White/Green |
| Apache Plume | Fallugia paradoxa | Rosaceae (Rose) | White |
| Ash, Fragrant | Fraxinus cuspidata | Oleaceae (Olive) | White |
| Ash, Wafer | Ptelea trifoliata | Rutaceae (Rue) | White |
| Aster, Aromatic | Symphyotrichum oblongifolium (Aster oblongifolius) |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Barrens Silky | Symphyotrichum pratense (Aster pratensis) |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Drummond's | Symphyotrichum drummondii var. texanum (Aster texanus) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Dwarf White | Chaetopappa bellidifolia | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Eula's American | Symphyotrichum eula (Aster eulae) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Flaxleaf Whitetop | Ionactis linariifolia | Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Late Purple | Symphyotrichum patens var. patens (Aster patens) |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Meadow | Symphyotrichum pratense (Aster pratensis) |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Rice Button | Symphyotrichum dumosum var. dumosum (Aster dumosus var. dumosus) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Small-flower | Chaetopappa ericoides | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Southern Saltmarsh | Symphyotrichum subulatum var. ligulatum (Symphyotrichum divaricatum, Aster subulatus) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Tansy-leaf | Machaeranthera tanacetifolia | Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Terlingua | Xylorhiza wrightii (Machaeranthera wrightii) |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Aster, Texas | Symphyotrichum drummondii var. texanum (Aster texanus) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, Texas | Symphyotrichum eula (Aster eulae) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Aster, White Heath | Symphyotrichum ericoides var. ericoides (Aster ericoides) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Avens, White | Geum canadense | Rosaceae (Rose) | White |
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | FAMILY | COLOR |
| Baby Blue-eyes | Nemophila phacelioides | Hydrophyllaceae (Waterleaf) | Blue |
| Babybonnets, Texas | Coursetia axillaris | Fabaceae (Pea) | White |
| Baby's Breath | Stenaria nigricans var. nigricans (Hedyotis nigricans var. nigricans) (Houstonia nigricans var. nigricans) |
Rubiaceae (Madder) | White |
| Baccharis, Eastern | Baccharis halimifolia | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Bahia, Hairyseed | Bahia absinthifolia | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Balloonbush | Epixiphium wislizeni (Maurandya wislizeni) |
Plantaginaceae (Plantain) | Blue |
| Balloon-vine | Cardiospermum halicacabum | Sapindaceae (Soapberry) | White |
| Balsamgourd | Ibervillea lindheimeri | Cucurbitaceae (Gourd) | Yellow |
| Bamboo, Heavenly Bamboo, Sacred |
Nandina domestica | Berberidaceae (Barberry) | White |
| Barbara's Buttons | Marshallia caespitosa | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Barometer Bush, Brewster County | Leucophyllum candidum | Scrophulariaceae (Figwort) | Purple |
| Barometer Bush, Texas | Leucophyllum frutescens | Scrophulariaceae (Figwort) | Purple |
| Basketflower, American | Plectocephalus americanus (Centaurea americana) |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Basket Grass | Nolina texana | Asparagaceae (Asparagus) | White |
| Bastard Cabbage | Rapistrum rugosum | Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bastardsage, Wright's | Eriogonum wrightii | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Bean, Slimjim | Phaseolus filiformis (Phaseolus wrightii) |
Fabaceae (Pea) | Purple |
| Bean, Tepary | Phaseolus acutifolius | Fabaceae (Pea) | Purple |
| Beardtongue, Big Bend | Penstemon havardii | Plantaginaceae (Plantain) | Red |
| Beardtongue, Cochise | Penstemon dasyphyllus | Plantaginaceae (Plantain) | Blue |
| Beardtongue, Heller's | Penstemon triflorus | Plantaginaceae (Plantain) | Pink |
| Beardtongue, Nodding | Penstemon laxiflorus | Plantaginaceae (Plantain) | White |
| Beargrass, Texas | Nolina texana | Asparagaceae (Asparagus) | White |
| Beautyberry, American | Callicarpa americana | Verbenaceae (Verbena) | White |
| Beebalm, Basil | Monarda clinopodioides | Lamiaceae (Mint) | White |
| Beebalm, Lemon | Monarda citriodora | Lamiaceae (Mint) | Purple |
| Beebalm, Spotted | Monarda punctata | Lamiaceae (Mint) | Yellow |
| Beeblossom, Lindheimer's | Oenothera lindheimeri (Gaura lindheimeri) |
Onagraceae (Evening Primrose) | White |
| Beeblossom, Plains | Oenothera patriciae (Guara brachycarpa) |
Onagraceae (Evening Primrose) | White |
| Beeblossom, Scarlet | Oenothera suffrutescens (Gaura coccinea) |
Onagraceae (Evening Primrose) | Pink |
| Beebrush | Aloysia gratissima var. gratissima | Verbenaceae (Verbena) | White |
| Beebrush | Aloysia gratissima var. schulziae | Verbenaceae (Verbena) | White |
| Beebrush, Wright's | Aloysia wrightii | Verbenaceae (Verbena) | White |
| Beggarticks, Bigelow's | Bidens bigelovii | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Beggarticks, Devil's | Bidens frondosa | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Beggarticks, Smooth | Bidens laevis | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Bellardia | Bellardia trixago | Orobanchaceae (Broomrape) | White |
| Betony, Shade | Stachys crenata | Lamiaceae (Mint) | Pink |
| Bindweed, Purple | Ipomoea cordatotriloba (Ipomoea trichocarpa) |
Convolvulaceae (Morning Glory) | Purple |
| Bindweed, Texas | Convolvulus equitans | Convolvulaceae (Morning Glory) | White |
| Bird's-foot Trefoil, New Mexico | Acmispon oroboides (Lotus plebeius) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Bitterweed | Helenium amarum var. amarum | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Bitterweed | Helenium amarum var. badium | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Blackberry, High-bush | Rubus argutus | Rosaceae (Rose) | White |
| Blackberry, Saw-tooth | Rubus argutus | Rosaceae (Rose) | White |
| Black-eyed Susan | Rudbeckia hirta | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Blackhaw, Rusty | Viburnum rufidulum | Adoxaceae (Moschatel) | White |
| Black-snakeroot, Canadian | Sanicula canadensis | Apiaceae (Parsley) | White |
| Bladderpod, Dense-flower | Physaria densiflora (Lesquerella densiflora) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bladderpod, Gaslight | Physaria curvata (Lesquerella curvata) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bladderpod, Gordon's | Physaria gordonii (Lesquerella gordonii) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bladderpod, Low | Physaria densiflora (Lesquerella densiflora) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bladderpod, Rose | Physaria purpurea (Lesquerella purpurea) |
Brassicaceae (Mustard) | White |
| Bladderpod, Silver | Physaria argyraea ssp. argyraea (Lesquerella argyraea) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bladderpod, Spreading | Physaria gracilis (Lesquerella gracilis) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Bladderpod, White | Physaria purpurea (Lesquerella purpurea) |
Brassicaceae (Mustard) | White |
| Blanketflower | Gaillardia pulchella | Asteraceae (Sunflower) | Red |
| Blanketflower, Maroon | Gaillardia amblyodon | Asteraceae (Sunflower) | Red |
| Blanketflower, Red Dome | Gaillardia pinnatifida | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Blazing Star, Branched | Liatris cymosa | Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Blazing Star, Dotted | Liatris punctata (Liatris mucronoata |
Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Blazing Star, Pinkscale | Liatris elegans | Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Blazing Star, Sharp | Liatris acidota | Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Blazing Star, Tall | Liatris aspera | Asteraceae (Sunflower) | Purple |
| Blazingstar, Bractless | Mentzelia nuda | Loasaceae (Stickleaf) | >White |
| Blazingstar, White-flowered | Mentzelia nuda | Loasaceae (Stickleaf) | >White |
| Bloodleaf, Standley's | Iresine heterophylla | Amaranthaceae (Amaranth) | White |
| Bluebells, Texas Bluebells | Eustoma exaltatum (Eustoma grandiflorum Eustoma russellianum) |
Gentianaceae (Gentian) | Purple |
| Bluebill | Clematis pitcheri | Ranunculaceae (Buttercup) | Purple |
| Bluebonnet, Big Bend | Lupinus havardii | Fabaceae (Pea) | Blue |
| Bluebonnet, Chisos | Lupinus havardii | Fabaceae (Pea) | Blue |
| Bluebonnet, Sandyland | Lupinus subcarnosus | Fabaceae (Pea) | Blue |
| Bluebonnet, Texas | Lupinus subcarnosus | Fabaceae (Pea) | >Blue |
| Bluebonnet, Texas | Lupinus texensis | Fabaceae (Pea) | Blue |
| Bluebowls | Giliastrum rigidulum (Gilia rigidula) |
Polemoniaceae (Phlox) | Blue |
| Blue Curls | Phacelia congesta | Hydrophyllaceae (Waterleaf) | Blue |
| Blue Curls, Forked Blue Curls | Trichostema dichotomum | Lamiaceae (Mint) | Blue |
| Blue-eyed Grass | Sisyrinchium pruinosum | Iridaceae (Iris) | Blue |
| Blue-eyed Grass, Annual | Sisyrinchium rosulatum | Iridaceae (Iris) | White |
| Blue-eyed Grass, Narrow-leaf | Sisyrinchium pruinosum | Iridaceae (Iris) | Blue |
| Blue-Star, Fringed | Amsonia ciliata | Apocynaceae (Dogbane) | White |
| Blue-Star, Texas | Amsonia ciliata | Apocynaceae (Dogbane) | White |
| Blue-Star, Palmer's | Amsonia palmeri | Apocynaceae (Dogbane) | White |
| Blue-Star, Tubular | Amsonia longiflora | Apocynaceae (Dogbane) | White |
| Bluet, Needleaf | Houstonia acerosa var. acerosa (Hedyotis acerosa var. acerosa) |
Rubiaceae (Madder) | Pink |
| Bluets | Stenaria nigricans var. nigricans (Hedyotis nigricans var. nigricans) (Houstonia nigricans var. nigricans) |
Rubiaceae (Madder) | White |
| Blueweed, Texas | Helianthus ciliaris | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Boneset, False | Brickellia eupatorioides var. chlorolepis (Brickellia chlorolepis, Kuhnia chlorolepis) |
Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Boneset, Shrubby | Ageratina havanensis (Eupatorium havanense) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Boneset, White | Eupatorium serotinum | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Boquillas Lizardtail | Oenothera boquillensis (Gaura boquillensis) |
Onagraceae (Evening Primrose) | White |
| Boquillas Silverleaf | Leucophyllum candidum | Scrophulariaceae (Figwort) | Purple |
| Bouvardia, Scarlet | Bouvardia ternifolia (Bouvardia glaberrima) |
Rubiaceae (Madder) | Red |
| Brazoria, Prairie Brazosmint, Prairie |
Warnockia scutellarioides | Lamiaceae (Mint) | Pink |
| Breadroot, Large-bract Indian | Pediomelum cuspidatum (Psoralea cuspidata) |
Fabaceae (Pea) | Blue/Purple |
| Breadroot, Texas Plains Indian | Pediomelum latestipulatum (Psoralea latestipulata) |
Fabaceae (Pea) | Blue/Purple |
| Brickellbush, Gravel-bar | Brickellia cylindracea | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Brickellbush, Split-leaf | Brickellia laciniata | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Brickellbush, Veronicaleaf | Brickellia veronicifolia | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Bristlehead, Bigelow's | Carpochaete bigelovii | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Bristle-mallow, Carolina | Modiola caroliniana | Malvaceae (Mallow) | Pink |
| Brittlestem, Naked | Psathyrotopis scaposa | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Brookweed, Bractless Brookweed, Limewater |
Samolus ebracteatus | Primulaceae (Primrose) | White |
| Broomweed, Texas | Amphiachyris amoena (Gutierrezia amoena) (Xanthocephalum amoenum) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Broomweed, Texas False | Haploesthes greggii var. texana | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Brown-eyed Susan | Rudbeckia hirta | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Brownfoot | Acourtia wrightii | Asteraceae (Sunflower) | Pink |
| Buck-eye, Mexican | Ungnadia speciosa | Sapindaceae (Soapberry) | Pink |
| Buck-eye, Red | Aesculus pavia var. pavia | Sapindaceae (Soapberry) | Red |
| Buckwheat, Annual | Eriogonum annuum | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buckwheat, Heart-sepal Wild | Eriogonum multiflorum var. riograndis | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buckwheat, James' | Eriogonum jamesii var. undulatum | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buckwheat, Longleaf | Eriogonum longifolium var. longifolium (Eriogonum longifolium var. lindheimer) |
Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buckwheat, Rio Grande | Eriogonum multiflorum var. riograndis | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buckwheat, Shrubby | Eriogonum wrightii | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buckwheat, Wild | Eriogonum annuum | Polygonaceae (Buckwheat) | White |
| Buffalo Bur | Solanum rostratum | Solanaceae (Nightshade) | Yellow |
| Buffalobur Nightshade | Solanum rostratum | Solanaceae (Nightshade) | Yellow |
| Buffelgrass | Cenchrus ciliaris (Pennisetum ciliare) |
Poaceae (Grass) | Purple |
| Bullnettle, Texas | Cnidoscolus texanus | Euphorbiaceae (Spurge) | White |
| Bunch Grass | Nolina texana | Asparagaceae (Asparagus) | White |
| Bundleflower, Netleaf | Desmanthus reticulatus | Fabaceae (Pea) | White |
| Bur-clover, Little | Medicago minima | Fabaceae (Pea) | White |
| Burro-brush, Single Whorl | Ambrosia monogyra (Hymenoclea monogyra) |
Asteraceae (Sunflower) | White |
| Buttercup, Celery-leaf | Ranunculus sceleratus | Ranunculaceae (Buttercup) | Yellow |
| Buttercup, Large | Ranunculus macranthus | Ranunculaceae (Buttercup) | Yellow |
| Butterfly-bush, Woolly | Buddleja marrubiifolia | Buddlejaceae (Butterfly-bush) | Orange |
| Butterfly-weed, Velvet | Oenothera curtiflora (Gaura parviflora) |
Onagraceae (Evening Primrose) | Pink |
| Butterweed | Packera glabella (Senecio glabellus) |
Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Butterweed | Packera tampicana (Senecio tampicanus, Senecio imparipinnatus) |
Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Buttonbush | Cephalanthus occidentalis | Rubiaceae (Madder) | White |
| Buttonweed, Rough | Diodella teres (Diodia teres, Hexasepalum teres) |
Rubiaceae (Madder) | White |
| Buttonweed, Virginia | Diodia virginiana | Rubiaceae (Madder) | White |
| COMMON NAME | SCIENTIFIC NAME | FAMILY | COLOR |
| Cactus Apple | Opuntia engelmannii var. engelmannii | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Claret Cup | Echinocereus coccineus var. paucispinus | Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Claret Cup | Echinocereus coccineus ssp. roemeri | Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Claret Cup | Echinocereus coccineus ssp. transpecosensis | Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Cob Beehive | Escobaria tuberculosa (Coryphantha tuberculosa var. tuberculosa, Mammillaria tuberculosa) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cactus, Desert Prickly Pear | Opuntia phaeacantha | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Desert Christmas | Cylindropuntia leptocaulis | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Finger | Coryphantha sulcata | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Fishhook | Thelocactus setispinus (Hamatocactus bicolor, Ferocactus setispinus, Echinocactus setispinus) | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Glory of Texas | Thelocactus bicolor ssp. bicolor | Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cactus, Horse Crippler | Echinocactus texensis | Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cactus, Lace | Echinocereus reichenbachii ssp caespitosus | Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cactus, Living Rock | Arriocarpus fissuratus var. fissuratus (Mammillaria fissurata) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cactus, Miniature Barrel | Thelocactus setispinus (Hamatocactus bicolor, Ferocactus setispinus, Echinocactus setispinus) |
Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Nipple | Coryphantha sulcata | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Pencil | Cylindropuntia leptocaulis | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Pineapple | Coryphantha sulcata | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Prickly Pear | Opuntia engelmannii var. engelmannii | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Purple Prickly Pear | Opuntia macrocentra | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Rusty Hedgehog | Echinocereus viridiflorus var. russanthus (Echinocereus russanthus) |
Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Scarlet Hedgehog | Echinocereus coccineus var. paucispinus | Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Scarlet Hedgehog | Echinocereus coccineus ssp. roemeri | Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Scarlet Hedgehog | Echinocereus coccineus ssp. transpecosensis | Cactaceae (Cactus) | Red |
| Cactus, Spiny Fruit Prickly Pear | Opuntia X spinosibacca | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Spiny Hedgehog | Echinocereus dasyacanthus (Echinocereus pectinatus var. neomexicanus) |
Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Strawberry | Echinocereus stramineus ssp. stramineus | Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cactus, Texas Rainbow | Echinocereus dasyacanthus (Echinocereus pectinatus var. neomexicanus) |
Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Tulip Prickly Pear | Opuntia phaeacantha | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Twisted-rib | Thelocactus setispinus (Hamatocactus bicolor, Ferocactus setispinus, Echinocactus setispinus) |
Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cactus, Whitecolumn Foxtail | Escobaria tuberculosa (Coryphantha tuberculosa var. tuberculosa, Mammillaria tuberculosa) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Calico Bush | Lantana horrida (Lantana urticoides) |
Verbenaceae (Verbena) | Yellow/Orange |
| Caltrop, Orange | Kallstroemia grandiflora | Zygophyllaceae (Caltrop) | Yellow/Orange |
| Caltrop, Warty | Kallstroemia parviflora | Zygophyllaceae (Caltrop) | Orange |
| Camphorweed | Heterotheca subaxillaris | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Candelilla | Euphorbia antisyphilitica | Euphorbiaceae (Spurge) | Pink |
| Cantaloupe | Cucumis melo | Cucurbitaceae (Gourd) | Yellow |
| Cardinalflower | Lobelia cardinalis | Campanulaceae (Bellflower) | Red |
| Carelessweed | Amaranthus palmeri | Amaranthaceae (Amaranth) | White |
| Carrizo | Arundo donax | Poaceae (Grass) | White |
| Carrot, American Wild | Daucus pusillus | Apiaceae (Parsley) | White |
| Catbrier | Smilax bona-nox | Smilacaceae (Catbrier) | Green |
| Catchfly, Cardinal | Silene laciniata | Caryophyllaceae (Pink) | Red |
| Catchfly, Sleepy | Silene antirrhina | Caryophyllaceae (Pink) | Pink |
| Catchfly, Windmill | Silene gallica | Caryophyllaceae (Pink) | Pink |
| Catchweed Bedstraw | Galium aparine | Rubiaceae (Madder) | White |
| Cat's-ear, Smooth | Hypochaeris glabra | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Catseye, Little | Cryptantha minima | Boraginaceae (Forget-me-not) | >White |
| Catseye, Terlingua Creek | Cryptantha crassipes (Oreocarya crassipes) |
Boraginaceae (Forget-me-not) | White |
| Catseye, Thicksepal | Cryptantha crassisepala | Boraginaceae (Forget-me-not) | White |
| Cattail, Southern | Typha domingensis | Typhaceae (Cattail) | Yellow |
| Celestials | Nemastylis geminiflora | Iridaceae (Iris) | Blue |
| Cenizo | Leucophyllum frutescens | Scrophulariaceae (Figwort) | Purple |
| Centaury, Rock | Zeltnera beyrichii (Centaurium beyrichii) |
Gentianaceae (Gentian) | Pink |
| Centaury, Sticky | Zeltnera glandulifera (Centaurium glanduliferum) |
Gentianaceae (Gentian) | Pink |
| Century Plant | Agave havardiana | Asparagaceae (Asparagus) | Yellow |
| Cevallia, Stinging | Cevallia sinuata | Loasaceae (Stickleaf) | Yellow |
| Chautle Living-rock | Arriocarpus fissuratus var. fissuratus (Mammillaria fissurata) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Chervil | Chaerophyllum tainturieri | Apiaceae (Parsley) | White |
| Chicken-of-the-woods | Laetiporus sulphureus | Polyporaceae (Bracket Fungi) | |
| Chickenthief | Mentzelia oligosperma | Loasaceae (Loasa) | Yellow |
| Chickweed, Sticky | Cerastium glomeratum | Caryophyllaceae (Pink) | Yellow |
| Chicory, Carolina Desert | Pyrrhopappus carolinianus | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Chilipiquin Chili Piquin |
Capiscum annum var. glabriusculum | Solanaceae (Nightshade) | White |
| Chinaberry Tree | Melia azedarach | Meliaceae (Mahogany) | White |
| Chinese Lantern | Quincula lobata (Physalis lobata) |
Solanaceae (Nightshade) | Purple |
| Chinese Tallow | Triadica sebifera | Euphorbiaceae (Spurge) | Green |
| Chloracantha, Spiny | Chloracantha spinosa | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Cholla, Big Bend | Cylindropuntia imbricata var. argentea (Opuntia imbricata var. argentea) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cholla, Cane | Cylindropuntia imbricata var. imbricata (Opuntia imbricata var. imbricata, Opuntia imbricata var. arborescens) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Cholla, Clumped Dog | Grusonia aggeria | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cholla, Graham's Dog | Grusonia grahamii | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cholla, Jumping Dog | Grusonia aggeria | Cactaceae (Cactus) | Yellow |
| Cholla, Tree | Cylindropuntia imbricata var. imbricata (Opuntia imbricata var. imbricata, Opuntia imbricata var. arborescens) |
Cactaceae (Cactus) | Pink |
| Clammyweed, Mexican | Polanisia uniglandulosa | Cleomaceae (Cleome) | White |
| Clammyweed, Redwhisker | Polanisia dodecandra | Cleomaceae (Cleome) | White |
| Cleavers | Galium aparine | Rubiaceae (Madder) | White |
| Clematis, Drummond's | Clematis drummondii | Ranunculaceae (Buttercup) | White |
| Clematis, Texas | Clematis texensis | Ranunculaceae (Buttercup) | Red |
| Cloth-of-gold | Physaria gracilis (Lesquerella gracilis) |
Brassicaceae (Mustard) | Yellow |
| Clover, Annual Yellow Sweet | Melilotus indicus | Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Clover, Crimson | Trifolium incarnatum | Fabaceae (Pea) | Red |
| Clover, Field | Trifolium campestre | Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Clover, Persian Clover, Reversed |
Trifolium resupinatum | Fabaceae (Pea) | Pink |
| Clover, Sour | Melilotus indicus | Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Clover, Tropical Mexican | Richardia brasiliensis | Fabaceae (Pea) | White |
| Clover, White Sweet | Melilotus albus | Rubiaceae (Madder) | White |
| Coffeeweed | Sesbania herbacea (Sesbania macrocarpa) |
Fabaceae (Pea) | Yellow |
| Columbine, Hinckley's Golden | Aquilegia hinkleyana (Aquilegia chrysantha variety hinkleyana) |
Ranunculaceae (Buttercup) | Yellow |
| Columbine, Long Spur | Aquilegia longissima | Ranunculaceae (Buttercup) | Yellow |
| Columbine, Texas Gold | Aquilegia hinkleyana (Aquilegia chrysantha variety hinkleyana) |
Ranunculaceae (Buttercup) | Yellow |
| Coneflower, Eastern | Echinacea purpurea | Asteraceae (Sunflower) | Pink |
| Coneflower, Purple | Echinacea purpurea | Asteraceae (Sunflower) | Pink |
| Coneflower, Giant (Great) | Rudbeckia maxima | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Coneflower, Prairie | Ratibida columnifera (Ratibida columnaris) |
Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Consumption-weed | Baccharis halimifolia | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Copperleaf, Round | Acalypha monostachya (Acalypha hederacea) |
Euphorbiaceae (Spurge) | Red |
| Copperleaf, Shrubby | Acalypha phleoides (Acalypha lindheimeri) |
Euphorbiaceae (Spurge) | Red |
| Coralbean Coralbean, Eastern |
Erythrina herbacea | Fabaceae (Pea) | Red |
| Coreopsis, Lance | Coreopsis lanceolata | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Coreopsis, Nueces | Coreopsis nuecensis | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Cornsalad, Beaked | Valerianella radiata | Valerianaceae (Valerian) | White |
| Cornsalad, Common | Valerianella locusta | Valerianaceae (Valerian) | White |
| Cornsalad, Hairy | Valerianella amarella | Valerianaceae (Valerian) | White |
| Cosmos, Sulphur | Cosmos sulphureus | Asteraceae (Sunflower) | Orange |
| Cottontop, Arizona | Digitaria californica (Trichachne californica) |
Poaceae (Grass) | White |
| Crane's-bill, Carolina | Geranium carolinianum | Geraniaceae (Geranium) | White |
| Crane's-bill, Cut-leaf | Geranium dissectum | Geraniaceae (Geranium) | Pink |
| Creosote Bush | Larrea tridentata | Zygophyllaceae (Caltrop) | Yellow |
| Creeping Beggarweed | Desmodium incanum (Desmodium canum) |
Fabaceae (Pea) | Pink |
| Cretanweed | Hedypnois cretica | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Crinklemat, Plumed | Tiquilia greggii (Coldenia greggii) |
Boraginaceae (Forget-me-not) | Pink |
| Crinklemat, Texas | Tiquilia gossypina (Coldenia gossypina) |
Boraginaceae (Forget-me-not) | Pink |
| Crinklemat, Mexican | Tiquilia mexicana (Coldenia mexicana) |
Boraginaceae (Forget-me-not) | Pink |
| Crinklemat, Woody | Tiquilia canescens var. canescens (Coldenia canescens) |
Boraginaceae (Forget-me-not) | Pink |
| Crossvine | Bignonia capreolata | Bignoniaceae (Bignonia) | Red |
| Croton, One-seed | Croton monanthogynus | Euphorbiaceae (Spurge) | White |
| Croton, Sand | Croton glandulosus var. pubentissima | Euphorbiaceae (Spurge) | White |
| Croton, Silver July | Croton argenteus (Julocroton argenteus) |
Euphorbiaceae (Spurge) | White |
| Croton, Texas Woolly | Croton heptalon | Euphorbiaceae (Spurge) | White |
| Croton, Tropic | Croton glandulosus var. pubentissima | Euphorbiaceae (Spurge) | White |
| Crownbeard, Golden | Verbesina encelioides | Asteraceae (Sunflower) | Yellow |
| Crownbeard, White | Verbesina virginica | Asteraceae (Sunflower) | White |
| Crow Poison | Nothoscordum bivalve | Amaryllidaceae (Amaryllis) | White |
